Young Solar Challenge Online + Stand tot nu toe
Afgelopen 26 juni was het zover. De tweede Young Solar Challenge Online werd gevaren. Met 20 teams is er gevaren door het hele land. Bij 14 teams werkte de GPS tracker goed en kon het resultaat mee worden genomen in de stand tot nu toe.
Het Baanderheerder College staat momenteel bovenaan in het klassement! De vraag is natuurlijk, hoe gaat dit team het doen in Franeker op 3 juli.
Benieuwd naar de andere teams, zie hieronder de volledige ranking:
Rank | Team | Boot # | School | Punten maandrace | Punten dagrace | Totaal |
1 | BHC | 58 | Baanderherencollege Boxtel | 2 | 1 | 3 |
2 | Het Solarteam Drachtster Lyceum | 96 | Het Drachtster Lyceum | 1 | 2 | 3 |
3 | HMS Houdoe | 57 | d'Oultremontcollege | 5 | 3 | 8 |
4 | Spinoza Lyceum | 71 | Dalton Spinoza Lyceum Amsterdam | 3 | 5 | 8 |
5 | Bogerman 2 | 89 | csg Bogerman | 4 | 8 | 12 |
6 | Dalton Blues | 83 | Helen Parkhurst | 7 | 6 | 13 |
7 | Zonneplan | 93 | Emelwerda College | 10 | 7 | 17 |
8 | Groen Zon Energie | 64 | Emelwerda College | 8 | 10 | 18 |
9 | Solarteam Lyceum aan Zee | 66 | Lyceum aan Zee | 11 | 9 | 20 |
10 | SolarTeam SWC | 90 | Stellingwerf College | 9 | 11 | 20 |
11 | ITT team | 62 | Ichtus Lyceum Driehuis | 17 | 4 | 21 |
12 | Griftvaarders | 82 | Griftland College | 12 | 12 | 24 |
13 | LeLy-VI | 95 | Leeuwarder Lyceum | 6 | 18 | 24 |
14 | Solarteam AH Elzinga | 97 | CSG Dingstede | 17 | 13 | 30 |
15 | 98 | CSG Dingstede | 17 | 15 | 32 | |
15 | Bogerman 1 | 61 | csg Bogerman | 17 | 15 | 32 |
15 | Maritieme Academy Harlingen | 85 | Maritieme Academy Harlingen | 17 | 15 | 32 |
OVERALL RANKING PER 26 JUNI 2021
|
28 juni 2021